Seznam hudebních CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
11067 | U.K. | U.K. | 1978 | 46'32 | 590 |
o3662 | U2 | BOY | 1980 | 42'19 | 390 |
o3664 | U2 | WAR | 1985 | 42'11 | 390 |
oo485 | U2 | RATTLE AND HUM | 1988 | 72'29 | 390 |
o1477 | U2 | ACHTUNG BABY | 1991 | 62'45 | 490 |
oo885 | U2 | ZOOROPA | 1993 | 51'22 | 480 |
o5150 | U2 | POP | 1997 | 60'11 | 579 |
o6642 | U2 | THE BEST OF 1980-1990 | 1998 | 65'36 | 599 |
o6641 | U2 | THE BEST OF 1980-1990 2 CD 65:36 | 1998 | 59'55 | 849 |
o7900 | U2 | ALL THAT YOU CAN'T LEAVE BEHIND | 2000 | 49'25 | 599 |
o9708 | U2 | THE BEST OF 1990-2000 | 2002 | 71'55 | 550 |
11250 | U2 | HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB | 2004 | 49'10 | 499 |
11334 | U2 | HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB CD+DVD | 2004 | 49'10 | 699 |
12424 | U2 | 18 SINGLES | 2006 | 74'37 | 399 |
12910 | U2 | NO LINE ON THE HORIZON | 2009 | 53'48 | 349 |
oo939 | U96 | NIGHT IN MOTION | 1993 | 18'53 | 190 |
oo856 | U96 | REPLUGGED | 1993 | 46'51 | 450 |
o3497 | U96 | CLUB BIZARRE | 1995 | 48'35 | 529 |
o2532 | U96 | HEAVEN | 1996 | 50'49 | 530 |
o5835 | UB 40 | THE BEST OF | 1987 | 73'08 | 559 |
oo892 | UB 40 | PROMISES AND LIES | 1993 | 47'16 | 390 |
o5440 | UB 40 | GUNS IN THE GHETTO | 1997 | 38'42 | 559 |
o6150 | UB 40 | THE DANCEHALL ALBUM | 1998 | 52'08 | 559 |
12266 | UB 40 | THE VERY BEST OF 1980-2000 | 2000 | 66'59 | 390 |
o8723 | UB 40 | COVER UP | 2001 | 60'23 | 649 |
10451 | UB 40 | HOMEGROWN | 2003 | 55'11 | 589 |
11613 | UB 40 | WHO YOU FIGHTING FOR ? | 2005 | 47'17 | 559 |
o5070 | UFO | THE BEST OF UFO | 1996 | 67'45 | 289 |
o6355 | UFO | THE X FACTOR OUT THERE... 2 CD 67:47 | 1997 | 76'09 | 499 |
o6015 | UFO | WALK ON WATER | 1997 | 65'03 | 599 |
o1311 | UGLY KID JOE | MENACE TO SOBRIETY | 1995 | 49'17 | 480 |
o2933 | UGLY KID JOE | MOTEL CALIFORNIA | 1996 | 39'08 | 495 |
o1168 | UHLIR J./SVERAK Z. | ABY BYLO PRIMO VESELO | 1994 | 48'59 | 240 |
o1698 | UHLIR J./SVERAK Z. | HLAVNE NESMI BYTI SMUTNO... | 1995 | 43'43 | 250 |
o5823 | UHLIR J./SVERAK Z. | ...NATOZ ABY SE BRECELO | 1997 | 44'53 | 359 |
o6012 | UHLIR J./SVERAK Z. | ZPEVNIK | 1997 | 65'20 | 269 |
o8041 | UHLIR J./SVERAK Z. | VANOCNI A NOCNI SNY | 2000 | 40'05 | 349 |
o8807 | UHLIR J./SVERAK Z. | NEMIT SRDCE-VADI | 2001 | 38'37 | 325 |
o9550 | UHLIR J./SVERAK Z. | ZPEVNIK - HODINA ZPEVU 1987-2001 | 2002 | 75'49 | 299 |
10522 | UHLIR J./SVERAK Z. | ...ZAZIT KRACHY-NEVADI! | 2003 | 44'28 | 199 |
11909 | UHLIR J./SVERAK ZDENEK | ...ZAZIT NUDU VADI! | 2005 | 69'12 | 329 |
o5996 | ULRYCHOVI HANA A PETR | TO NEJLEPCI S JAVORY | 1994 | 56'21 | 371 |
o6291 | ULTRA NATE | SITUATION:CRITICAL | 1998 | 55'21 | 559 |
o1927 | ULTRAVOX | VIENNA | 1980 | 43'34 | 390 |
o1779 | ULTRAVOX | INGENUITY | 1994 | 44'53 | 460 |
o3747 | ULTRAVOX | BEST OF | 1996 | 62'58 | 220 |
o8565 | UNCLE KRACKER | DOUBLE WIDE | 2001 | 44'22 | 499 |
o9565 | UNCLE KRACKER | NO STRANGER TO SHAME | 2002 | 50'23 | 599 |
o1945 | UNDERWORLD | CHANGE THE WEATHER | 1989 | 36'07 | 516 |
o3612 | UNDERWORLD | DUBNOBASSWITHMYHEADMAN | 1994 | 72'52 | 559 |
o7875 | UNDERWORLD | EVERYTHING, EVERYTHING LIVE | 2000 | 75'24 | 599 |
o9557 | UNDERWORLD | A HUNDRED DAYS OFF | 2002 | 61'57 | 599 |
o6824 | UNDERWORLD HOUSE | BEAUCOUP FISH | 1999 | 74'02 | 559 |
o2947 | UNIQUE II | LEVEL II | 1996 | 50'33 | 559 |
o7565 | UNIQUE II VS SHEILA FERNANDEZ | FOREVER | 2000 | 48'50 | 599 |
o7461 | UNISONO | NEBEZPECNY SVET | 2000 | 47'14 | 399 |
o1411 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | HIGH ON A HAPPY VIBE | 1994 | 56'26 | 290 |
o1900 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | TALES FROM THE MAGIC FOUNTAIN | 1996 | 44'25 | 420 |
10048 | URBAN ROBERT | NAHODOU | 2003 | 47'49 | 259 |
o1465 | URGE OVERKILL | EXIT THE DRAGON | 1995 | 61'02 | 515 |
o3524 | URIAH HEEP | SALISBURY | 1971 | 38'00 | 390 |
o1457 | URIAH HEEP | THE MAGICIAN`S BIRTHDAY | 1972 | 38'25 | 290 |
o1430 | URIAH HEEP | WONDERWORLD | 1974 | 38'11 | 290 |
o1371 | URIAH HEEP | HIGH AND MIGHTY | 1976 | 40'07 | 290 |
o1412 | URIAH HEEP | CONQUEST | 1979 | 42'55 | 290 |
o1387 | URIAH HEEP | HEAD FIRST | 1983 | 37'46 | 290 |
o1268 | URIAH HEEP | FREE ME | 1995 | 56'32 | 290 |
o2986 | URIAH HEEP | THE BEST OF...PART 1 | 1996 | 68'03 | 370 |
o5795 | URIAH HEEP | THE BEST OF...PART 2 | 1997 | 65'23 | 370 |
11217 | US 3 | QUESTIONS | 2004 | 62'05 | 599 |
12164 | US 3 | SCHIZOPHONIC | 2006 | 57'54 | 599 |
12383 | US5 | HERE WE GO | 2005 | 69'19 | 429 |
o9037 | USHER | 8701 | 2001 | 65'06 | 599 |
10785 | USHER | CONFESSIONS | 2004 | 60'42 | 599 |
11603 | USHER & FRIENDS | USHER & FRIENDS VOL.2 | 2005 | 66'33 | 599 |
o1467 | UTAH SAINTS | SOMETHING GOOD | 1992 | 39'15 | 490 |
o8182 | UTAH SAINTS | TWO | 2001 | 59'27 | 559 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.