Seznam hudebních CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Interpret | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
11393 | J.K.BAND | V NALADE | 2005 | 54'08 | 190 |
10564 | JA RULE | BLOOD IN MY EYE | 2003 | 45'05 | 499 |
11305 | JA RULE | R.U.L.E. | 2004 | 71'38 | 479 |
10787 | JACK JUNIOR | TRUST IT | 2004 | 72'14 | 599 |
o5780 | JACKPOT HOUSE | VOLUME ONE | 1997 | 77'11 | 550 |
oo849 | JACKSON JANET | JANET. | 1993 | 75'22 | 490 |
o1499 | JACKSON JANET | DESIGN OF A DECADE 1986/1996 | 1995 | 76'52 | 490 |
o5632 | JACKSON JANET | THE VELVET ROPE | 1997 | 75'34 | 580 |
o8327 | JACKSON JANET | ALL FOR YOU | 2001 | 73'00 | 619 |
10760 | JACKSON JANET | DAMITA JO | 2004 | 65'10 | 549 |
12316 | JACKSON JANET | 20 Y.O. | 2006 | 50'01 | 549 |
o3314 | JACKSON JEREMY | NUMBER ONE | 1994 | 42'40 | 390 |
oo358 | JACKSON LA TOYA | LA TOYA | 1988 | 46'51 | 290 |
o3675 | JACKSON MICHAEL | THRILLER | 1982 | 43'26 | 450 |
o5315 | JACKSON MICHAEL | BLOOD ON THE DANCE FLOR | 1997 | 75'55 | 599 |
o8838 | JACKSON MICHAEL | GREATEST HITS 1 | 2001 | 71'40 | 599 |
o8737 | JACKSON MICHAEL | INVINCIBLE | 2001 | 77'10 | 649 |
10513 | JACKSON MICHAEL | NUMBER ONES | 2003 | 79'15 | 649 |
10615 | JADRANKA | II | 2000 | 39'36 | 299 |
10616 | JADRANKA | III | 2001 | 49'21 | 299 |
10617 | JADRANKA | IV | 2002 | 50'37 | 299 |
o8832 | JAGGER MICK | GODDESS IN THE DOORWAY | 2001 | 56'53 | 649 |
12738 | JAGGER MICK | THE VERY BEST OF CD+DVD | 2007 | 72'14 | 699 |
10877 | JAHELKA IVO | NEZNALOST NEOMLOUVA | 2004 | 53'18 | 199 |
10479 | JAKSI TAKSI | VSECHNO DOBRY | 2003 | 47'57 | 299 |
12907 | JAKSI TAKSI | OPTIMISTA | 2008 | 51'48 | 249 |
o1131 | JAM & SPOON | TRIPOMATIC FAIRY TALES 2001 | 1993 | 73'56 | 390 |
o1132 | JAM & SPOON | TRIPOMATIC FAIRY TALES 2002 | 1993 | 73'32 | 390 |
o1448 | JAM & SPOON | TRIP. FAIR. 2001 SPEC. EDITION 95 | 1995 | 74'08 | 490 |
o5485 | JAM & SPOON | KALEIDOSCOPE | 1997 | 77'05 | 520 |
10961 | JAM & SPOON | TRIPOMATIC FAIRY TALES 3003 | 2004 | 74'52 | 599 |
11468 | JAMALI JAR | JAMALI | 2004 | 56'59 | 590 |
10716 | JAMELIA | THANK YOU | 2004 | 54'09 | 499 |
12333 | JAMELIA | WALK WITH ME | 2006 | 41'38 | 399 |
11106 | JAMES ETTA | BLUES TO THE BONE | 2004 | 47'59 | 499 |
ooo25 | JAMES RICK | WONDERFUL | 1988 | 52'26 | 290 |
o5577 | JAMES VICTORIA WILSON | COLORFIELDS | 1997 | 63'24 | 390 |
o5260 | JAMIROQUAI | EMERGENCY ON PLANET EARTH | 1993 | 55'26 | 349 |
o2839 | JAMIROQUAI | TRAVELLING WITHOUT MOVING | 1996 | 62'41 | 529 |
o6991 | JAMIROQUAI | SYNKRONIZED | 1999 | 53'07 | 599 |
o8585 | JAMIROQUAI | A FUNK ODYSSEY | 2001 | 48'20 | 489 |
11580 | JAMIROQUAI | DYNAMITE | 2005 | 49'58 | 559 |
12456 | JAMIROQUAI | HIGH TIMES SINGLES 1992-2006 | 2006 | 74'40 | 379 |
o8885 | JANDOVA ZORA | RYBA Z HAVAJE | 2001 | 51'23 | 199 |
10269 | JANE'S ADDICTION | STRAYS | 2003 | 48'29 | 579 |
10643 | JANOTA OLDRICH MOZART K. | JAKO MESIC 2 CD 74:43 | 2003 | 75'14 | 649 |
o9829 | JANOUSEK SLAVEK | LETADLO | 2002 | 53'33 | 299 |
o7880 | JANU PETRA | VSECHNO NEJLEPSI BEST OF | 2000 | 60'43 | 299 |
o6266 | JARRE JEAN MICHEL | ODYSSEY THROUGH O2 | 2018 | --'-- | 559 |
o5731 | JARRE JEAN-MICHEL | CITIES IN CONCERT HOUSTON LYON | 1987 | 69'53 | 559 |
o5806 | JARRE JEAN-MICHEL | DESTINATION DOCKLANDS | 1989 | 55'34 | 399 |
o5945 | JARRE JEAN-MICHEL | CHRONOLOGIE pt6-REMIXES | 1994 | 40'01 | 299 |
o7435 | JARRE JEAN-MICHEL | METAMORPHOSES | 2000 | 60'17 | 589 |
o9107 | JAY-Z | MTV UNPLUGGED | 2001 | 58'22 | 499 |
10073 | JAY-Z | BLUEPRINT 2.1 | 2003 | 65'11 | 459 |
11484 | JAZZIST JAGA | WHAT WE MUST 2 CD 46:05 | 2005 | 22'50 | 499 |
o5563 | JEAN WYCLEF ex FUGEES | THE CARNIVAL | 1997 | 74'02 | 550 |
o9394 | JEAN WYCLEF ex FUGEES | MASQUERADE | 2002 | 69'31 | 489 |
10482 | JEAN WYCLEF ex FUGEES | THE PREACHER'S SON | 2003 | 65'20 | 559 |
o8159 | JEANETTE | ENJOY! | 2000 | 44'41 | 499 |
o8981 | JEANETTE | DELICIOUS | 2001 | 50'57 | 499 |
o9918 | JEANETTE | ROCK MY LIFE | 2002 | 59'28 | 449 |
o6771 | JEFFERSON AIRPLANE | GREATEST HITS | 1998 | 34'55 | 169 |
11634 | JEM | FINALY WOKEN | 2005 | 41'59 | 449 |
12965 | JERRY LEE LEWIS | MEAN OLD MAN | 2010 | 59'51 | 409 |
o5782 | JESSE SAUNDERS PRESENTS | THE PIONEERS OF HOUSE MUSIC 2 CD 48:42 | 1997 | 46'18 | 690 |
o9378 | JESUS AND MARY CHAIN | 21 SINGLES 1984-1998 | 2002 | 73'24 | 599 |
o3302 | JESUS CHRIST SUPERSTAR | MUZIKAL | 1994 | 61'53 | 359 |
o5463 | JESUS JONES | ALREADY | 1997 | 49'35 | 530 |
o6724 | JETHRO TULL | STAND UP | 1969 | 37'58 | 390 |
o1459 | JETHRO TULL | BENEFIT | 1970 | 42'51 | 390 |
o6515 | JETHRO TULL | MINSTREAL IN THE GALLERY | 1975 | 45'16 | 409 |
o5708 | JETHRO TULL | TOO OLD TO ROCK & ROLL:TOO YOUNG TO DIE! | 1976 | 42'35 | 390 |
o6634 | JETHRO TULL | SONGS FROM THE WOOD | 1977 | 41'45 | 450 |
o2625 | JETHRO TULL | THE BEST OF VOL.2 | 1977 | 43'36 | 389 |
oo366 | JETHRO TULL | HEAVY HORSES | 1978 | 42'43 | 390 |
o2561 | JETHRO TULL | STORMWATCH | 1979 | 45'39 | 390 |
o2638 | JETHRO TULL | A | 1980 | 42'48 | 390 |
o1460 | JETHRO TULL | BROADSWORD AND THE BEAST | 1982 | 38'19 | 390 |
o5069 | JETHRO TULL | ORIGINAL MASTERS | 1985 | 53'46 | 390 |
oo302 | JETHRO TULL | 20 YEARS OF JETHRO TULL | 1988 | 78'27 | 390 |
oo174 | JETHRO TULL | ROCK ISLAND | 1989 | 50'37 | 390 |
oo255 | JETHRO TULL | CATFISH RISING | 1991 | 60'24 | 559 |
o1452 | JETHRO TULL | ROOTS TO BRANCHES | 1995 | 60'07 | 529 |
o5388 | JETHRO TULL | COLLECTION | 1997 | 64'42 | 230 |
o8378 | JETHRO TULL | THE VERY BEST OF | 2001 | 78'12 | 599 |
10702 | JETHRO TULL | A+SLIPSTREAM CD+DVD | 2003 | 42'54 | 690 |
o6722 | JEWEL | SPIRIT | 1998 | 55'32 | 559 |
o9127 | JEWEL | THIS WAY | 2001 | 59'57 | 599 |
10347 | JEWEL | 304 | 2003 | 59'23 | 599 |
o9844 | JEZEK JAROSLAV | ORCHESTR OSV. DIVADLA 30-38 2 CD 47:06 | 2002 | 48'40 | 349 |
10538 | JEZEK JAROSLAV | TO NEJ...1 | 2002 | 55'30 | 120 |
10539 | JEZEK JAROSLAV | TO NEJ...2 | 2002 | 62'47 | 120 |
o1958 | JISA ROBERT | BARVY | 1996 | 70'08 | 270 |
o6790 | JISOVA PAVLINA | PAVLINA JISOVA | 1998 | 42'47 | 399 |
o8341 | JISOVA PAVLINA | LASKA JE NADECH | 2001 | 41'49 | 399 |
10206 | JISOVA PAVLINA | V PROUTENEM KRESLE | 2003 | 45'41 | 329 |
oo601 | JISOVA PAVLINA A WEEKEND | NEKDO JINY NEZ JSEM JA | 1993 | 49'27 | 199 |
o3056 | JIVE BUNNY & THE MASTERMIXERS | THE ALBUM | 1989 | 43'44 | 390 |
oo147 | JIVE BUNNY & THE MASTERMIXERS | IT'S PARTY TIME | 1990 | 46'40 | 390 |
oo137 | JIVE BUNNY & THE MASTERMIXERS | THE BEST OF | 1994 | 61'19 | 430 |
oo183 | JIVE BUNNY & THE MASTERMIXERS | ROCK`N`ROLL DANCE PARTY | 1995 | 44'14 | 360 |
o9674 | JJ72 | I TO SKY | 2002 | 54'11 | 529 |
10628 | JOE STRUMMER & MESCALEROS | STREETCORE | 2003 | 41'44 | 499 |
o5896 | JOEL BILLY | GREATEST HITS VOL. III | 1997 | 76'18 | 559 |
o7612 | JOHANKA Z ARKU | MUZIKAL | 2000 | 67'40 | 489 |
o6687 | JOHN ACOUAVIVA HOUSE | SKILLS | 1998 | 71'24 | 499 |
o1626 | JOHN ELTON | LOVE SONGS | 1995 | 77'51 | 150 |
o3577 | JOHN ELTON | MADE IN ENGLAND | 1995 | 52'48 | 495 |
o5580 | JOHN ELTON | THE BIG PICTURE | 1997 | 52'15 | 559 |
o6957 | JOHN ELTON | AIDA | 1999 | --'-- | 100 |
o9815 | JOHN ELTON | GREATEST HITS 1970-2002 2 CD 79:08 | 2002 | 77'52 | 790 |
oo369 | JOHN ELTON & BERNIE TAUPIN | TWO ROOMS | 1991 | 79'23 | 390 |
o7490 | JOHNSON ANDREAS | LIEBLING | 1999 | 46'22 | 599 |
oo375 | JOHNSON BRIAN & GEORDIE | THA VERY BEST OF | 1978 | --'-- | 250 |
o5461 | JOHNSON BRIAN&GEORDIE ex AC/DC | THE VERY BEST OF | 1996 | 46'21 | 150 |
12133 | JOHNSON JACK AND FRIENDS | SING-A-LONGS AND LULLABIES FOR THE FILM | 2006 | 40'18 | 499 |
11114 | JOHNSSON ANA | THE WAY I AM | 2004 | 40'43 | 499 |
11458 | JOHNSTON CLARIE JAR | FEARLESS ex MANGO GROOVE | 2001 | 57'14 | 590 |
11459 | JOHNSTON CLARIE JAR | AFRICA BLUE ex MANGO GROOVE | 2004 | 56'36 | 590 |
11181 | JOJO | JOJO | 2004 | 58'30 | 589 |
12464 | JOJO | THE HIGH ROAD | 2006 | 59'14 | 580 |
o1709 | JOKER JOLLY | PRO-TLAK | 1995 | 49'13 | 279 |
12043 | JOKER JOLLY | WELCOME TO DA EAST BLOCK | 2005 | 48'53 | 299 |
ooo54 | JOLING GERARD | NO MORE BOLEROS | 1989 | 55'56 | 290 |
o1350 | JON & VANGELIS | CHRONICLES | 1994 | 66'28 | 290 |
oo164 | JON BON JOVI | BLAZE OF GLORY | 1990 | --'-- | 300 |
o5373 | JON BON JOVI | DESTINATION ANYWHERE | 1997 | 62'58 | 559 |
10521 | JONES GRACE | CLASSIC MASTERS COLLECTION | 2003 | 73'06 | 299 |
o9383 | JONES NORAH | COME AWAY WITH ME | 2002 | 45'11 | 499 |
10680 | JONES NORAH | FEELS LIKE HOME | 2004 | 46'26 | 579 |
12500 | JONES NORAH | NOT TOO LATE | 2007 | 45'31 | 349 |
12959 | JONES NORAH | THE FALL | 2009 | 45'58 | 319 |
o5922 | JONES TOM | AT CAESARS PALACE | 1979 | 46'11 | 199 |
o3669 | JONES TOM | GREEN,GREEN,GRASS OF HOME | 1985 | 44'23 | 359 |
o3436 | JONES TOM | THE LEAD AND HOW TO SWING IT | 1994 | 45'23 | 460 |
o5254 | JONES TOM | SHE`S A LADY-BEST OF | 1996 | 69'07 | 250 |
o7738 | JONES TOM | GOLD | 1999 | 42'55 | 249 |
o7483 | JONES TOM | MILLENIUM COLLECTION 2 CD 52:24 | 1999 | 48'42 | 349 |
o7154 | JONES TOM | RELOAD | 1999 | 62'46 | 599 |
o7785 | JONES TOM | BEST OF-THE TIGER 2 CD 54:52 | 2000 | 53'12 | 899 |
o8588 | JONES TOM | THE BEST OF | 2001 | 69'03 | 599 |
o8643 | JONES TOM | THE BEST OF VOL.2 | 2001 | 51'23 | 199 |
o9733 | JONES TOM | MR.JONES | 2002 | 44'49 | 599 |
12890 | JONES TOM | 24 HOURS | 2008 | 54'51 | 299 |
o5179 | JOURNEY | INFINITY | 1996 | --'-- | 390 |
oo894 | JOY | THE CHRISTMAS MIX | 1992 | 46'11 | 350 |
oo108 | JOY | 3rd/FULL OF JOY | 1995 | 79'33 | 550 |
o5875 | JOY | THE CHRISTMAS HITMIX | 1997 | 42'56 | 569 |
10679 | JUANES | UN DIA NORMAL | 2002 | 43'06 | 499 |
11165 | JUANES | MI SANGRE | 2004 | 45'23 | 499 |
o3017 | JUDAS PRIEST | BRITISH STEEL | 1980 | 36'02 | 399 |
o5299 | JUDAS PRIEST | THE BEST OF | 1997 | 78'01 | 399 |
11380 | JUDAS PRIEST | ANGEL OF RETRIBUTION | 2005 | 52'46 | 549 |
oo569 | JUNAS DANO | FANTOM DO PERIN | 1992 | 47'34 | 135 |
11770 | JUNIOR MIGUEZ | NINO FLAMA | 2005 | 49'30 | 590 |
10198 | JUNIOR SENIOR | D-D-DON'T STOP THE BEAT | 2003 | 32'19 | 499 |
10204 | JUNKIE XL | RADIO JXL BRODCAST FROM THE COMPUTER... | 2003 | 68'37 | 499 |
o5779 | JUNKIE XL HOUSE | SATURDAY TEENAGE KICK | 1997 | 74'01 | 499 |
o7276 | JUNKIE XL HOUSE | BIG SOUNDS OF THE DRAGS | 1999 | 74'32 | 529 |
o6866 | JURACKA,RUZEK,PETRINA | VETERANI STUDENE VALKY | 1998 | 61'20 | 389 |
o2531 | JUST FRIENDS | FRIENDS FOREVER | 1996 | 50'47 | 450 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.