Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 12.4.2018.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
3105 | TANECNI LIGA 100 2 CD 77:26 | 2007 | 78'07 | 329 |
3108 | TANECNI LIGA 101 | 2007 | 79'51 | 329 |
3109 | TANECNI LIGA 102 | 2008 | 79'44 | 329 |
3111 | TANECNI LIGA 103 | 2008 | 79'51 | 329 |
3113 | TANECNI LIGA 104 | 2008 | 79'13 | 289 |
3115 | TANECNI LIGA 105 2 CD 79:40 | 2008 | 77'39 | 329 |
3116 | TANECNI LIGA 106 | 2008 | 79'40 | 289 |
3117 | TANECNI LIGA 107 2 CD 79:51 | 2008 | 77'02 | 329 |
3122 | TANECNI LIGA 108 | 2008 | 78'18 | 289 |
3127 | TANECNI LIGA 109 | 2008 | 79'56 | 289 |
3128 | TANECNI LIGA 110 2 CD 79:27 | 2009 | 78'30 | 329 |
3129 | TANECNI LIGA 111 2 CD 74:57 | 2009 | 77'16 | 329 |
3130 | TANECNI LIGA 116 | 2009 | 77'37 | 265 |
3135 | TANECNI LIGA 118 2 CD 77:51 | 2010 | 79'25 | 329 |
2319 | TANECNI LIGA 19 | 1998 | 71'18 | 499 |
3134 | TANECNI LIGA 2009 2 CD 68:32 | 2009 | 70'06 | 329 |
2052 | TANECNI LIGA 36 | 2000 | 74'29 | 499 |
2057 | TANECNI LIGA 37 | 2000 | 75'17 | 499 |
2061 | TANECNI LIGA 38 | 2000 | 72'23 | 499 |
2070 | TANECNI LIGA 39 | 2000 | 69'19 | 499 |
2077 | TANECNI LIGA 40 | 2000 | 72'53 | 559 |
2093 | TANECNI LIGA 41 | 2000 | 68'35 | 529 |
2112 | TANECNI LIGA 43 | 2000 | 72'39 | 499 |
2118 | TANECNI LIGA 44 | 2000 | 72'19 | 499 |
2131 | TANECNI LIGA 45 | 2000 | 72'03 | 499 |
2147 | TANECNI LIGA 46 | 2001 | 76'29 | 499 |
2157 | TANECNI LIGA 47 | 2001 | 76'44 | 499 |
2159 | TANECNI LIGA 48 | 2001 | 78'42 | 559 |
2167 | TANECNI LIGA 49 | 2001 | 77'04 | 559 |
2176 | TANECNI LIGA 50 2 CD 73:58 | 2001 | 77'10 | 599 |
2187 | TANECNI LIGA 51 | 2001 | 77'39 | 559 |
2217 | TANECNI LIGA 53 | 2001 | 76'38 | 549 |
2226 | TANECNI LIGA 54 | 2002 | 78'47 | 559 |
2274 | TANECNI LIGA 55 2 CD 76:50 | 2002 | 76'38 | 599 |
2357 | TANECNI LIGA 57 | 2002 | 77'58 | 559 |
2311 | TANECNI LIGA 58 2 CD 77:06 | 2002 | 73'43 | 599 |
2242 | TANECNI LIGA 59 | 2002 | 72'53 | 499 |
2245 | TANECNI LIGA 60 | 2002 | 69'51 | 499 |
2350 | TANECNI LIGA 61 2 CD 72:03 | 2002 | 70'51 | 550 |
2360 | TANECNI LIGA 62 | 2003 | 77'02 | 559 |
2467 | TANECNI LIGA 64 | 2003 | 78'38 | 459 |
2476 | TANECNI LIGA 65 2 CD 75:07 | 2003 | 77'36 | 699 |
2482 | TANECNI LIGA 66 | 2003 | 78'11 | 459 |
2488 | TANECNI LIGA 67 | 2003 | 77'48 | 499 |
2498 | TANECNI LIGA 68 | 2003 | 77'52 | 499 |
2069 | TANECNI LIGA 69 2 CD 74:45 | 2003 | 76'52 | 599 |
2042 | TANECNI LIGA 70 | 2004 | 79'04 | 479 |
2054 | TANECNI LIGA 71 | 2004 | 77'54 | 499 |
2073 | TANECNI LIGA 72 | 2004 | 79'09 | 470 |
2336 | TANECNI LIGA 74 | 2004 | 72'26 | 499 |
2083 | TANECNI LIGA 75 | 2004 | 79'16 | 469 |
2410 | TANECNI LIGA 76 | 2004 | 78'50 | 469 |
2424 | TANECNI LIGA 77 2 CD 78:10 | 2004 | 77'14 | 559 |
2437 | TANECNI LIGA 78 | 2005 | 79'24 | 499 |
2451 | TANECNI LIGA 79 | 2005 | 77'30 | 539 |
2407 | TANECNI LIGA 80 | 2005 | 79'40 | 499 |
2221 | TANECNI LIGA 81 | 2005 | 78'19 | 420 |
2122 | TANECNI LIGA 82 | 2005 | 77'42 | 412 |
2457 | TANECNI LIGA 83 | 2005 | 77'16 | 399 |
2272 | TANECNI LIGA 84 | 2005 | 77'16 | 419 |
2448 | TANECNI LIGA 85 | 2005 | 78'26 | 399 |
2470 | TANECNI LIGA 86 | 2006 | 77'34 | 399 |
2059 | TANECNI LIGA 87 | 2006 | 78'40 | 399 |
2172 | TANECNI LIGA 88 | 2006 | 77'29 | 399 |
2229 | TANECNI LIGA 89 | 2006 | 77'05 | 412 |
2256 | TANECNI LIGA 90 | 2006 | 79'43 | 399 |
2317 | TANECNI LIGA 91 | 2006 | 78'20 | 399 |
2479 | TANECNI LIGA 92 | 2006 | 79'23 | 429 |
3081 | TANECNI LIGA 93 | 2006 | 79'00 | 399 |
3088 | TANECNI LIGA 94 | 2007 | 77'35 | 429 |
3093 | TANECNI LIGA 95 | 2007 | 77'51 | 379 |
3097 | TANECNI LIGA 96 | 2007 | 78'55 | 420 |
3100 | TANECNI LIGA 97 | 2007 | 78'58 | 399 |
3103 | TANECNI LIGA 99 | 2007 | 77'48 | 419 |
2446 | TANECNI LIGA BEST DANCE HITS 2005 | 2005 | 70'28 | 399 |
3085 | TANECNI LIGA BEST OF 2006 | 2006 | 77'45 | 359 |
2321 | TECHNO ENERGY 05 | 1998 | 64'25 | 499 |
2247 | TECHNO ENERGY 06 | 1998 | 74'35 | 499 |
2312 | TECHNO ENERGY 07 | 1999 | 77'23 | 499 |
2491 | TECHNO ENERGY 08 | 1999 | 66'08 | 499 |
2116 | TECHNO ENERGY 09 | 2000 | 79'51 | 499 |
2163 | TECHNO ENERGY 10 | 2001 | 60'33 | 499 |
2284 | TECHNO TRAX 19 2 CD 72:27 | 1997 | 73'54 | 850 |
2150 | TEKNO! 19 2 CD 78:26 | 2001 | 74'58 | 599 |
2341 | TEKNO! 26 2 CD 78:22 | 2002 | 77'50 | 550 |
2039 | TEKNO! 30 2 CD 78:28 | 2004 | 74'32 | 529 |
2387 | TEKNO! 32 2 CD 78:46 | 2004 | 76'29 | 499 |
2429 | TEKNO! 33 2 CD 77:42 | 2004 | 77'14 | 499 |
2454 | TEKNO! 35 2 CD 74:07 | 2005 | 79'30 | 599 |
2458 | TEKNO! 36 2 CD 76:16 | 2005 | 76'42 | 539 |
2191 | TEKNO! 38 2 CD 76:46 | 2006 | 79'40 | 539 |
2180 | TEKNO! 39 2 CD 79:44 | 2006 | 78'42 | 499 |
2195 | TEKNO! 40 2 CD 79:52 | 2006 | 78'31 | 499 |
3084 | TEKNO! 41 2 CD 79:15 | 2006 | 79'51 | 0 |
3090 | TEKNO! 42 2 CD 79:37 | 2007 | 77'14 | 499 |
2428 | THE BEST OF `80-`90 2 CD 71:50 | 1997 | 76'20 | 750 |
2034 | THE BEST OF 80-90 3 2 CD 66:10 | 1991 | 65'18 | 690 |
2262 | THE BIGGEST 80'S 2 CD 79:08 | 1998 | 78'36 | 899 |
2472 | THE HEART OF ROADRUNNER RECORDS | 2003 | 67'29 | 490 |
2132 | THE HOUSE COLLECTION VOL.2 3 CD | 1995 | 78'51 | 1350 |
2210 | THE VERY BEST OF HITS 50`-60` | 1996 | 52'50 | 250 |
2392 | THE WORLD OF COUNTRY & WEST 2 CD 41:24 | 1995 | 42'52 | 350 |
2399 | THE WORLD OF ITALO DANCE 2 CD 74:30 | 1996 | 75'12 | 350 |
2391 | THE WORLD OF ITALO POP 2 CD 60:00 | 1996 | 59'50 | 350 |
2253 | TI AMO ITALIA 1 | 1997 | 57'47 | 250 |
2254 | TI AMO ITALIA 2 | 1997 | 72'30 | 250 |
2170 | TRANCE EMOTIONS 2 CD 76:34 | 2001 | 77'21 | 450 |
2094 | TRANCE TRAXX VOL.3 2 CD 73:34 | 2000 | 72'21 | 699 |
2396 | TRANCEXTASY 02 | 1999 | 79'52 | 399 |
2120 | TRANCEXTASY PRESENT EVOLUTION BEATS | 2000 | 77'24 | 499 |
2277 | TRIBUTE DIANA 2 CD 76:28 | 1997 | 76'36 | 889 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.