Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2033 | ELECTRONIC TUESDAY EVENING IN MATRIX | 2003 | 74'22 | 99 |
8227 | ESMERALDA,KASSANDRA,LAB. VASNE... | 2001 | 56'00 | 399 |
2289 | ESSENCHILL-IAM POLEY,UNDERWORLD... | 2002 | 71'58 | 499 |
2031 | ESSENTIAL 70'S 2 CD 77:45 | 2003 | 77'37 | 599 |
2085 | EURO 2000 FOTBALOVE HITY | 2000 | 77'39 | 599 |
2101 | EURO 2004 | 2004 | 74'17 | 499 |
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2028 | FANDETE S NAMI | 1998 | 74'01 | 299 |
2232 | FETENHITS BEST OF 2001 2 CD 70:03 | 2001 | 71'35 | 890 |
2318 | FIFA WORLD CUP 2002 | 2002 | 76'09 | 599 |
2021 | FOLK CLASSICS OF THE 60'S & 70'S | 1998 | 75'26 | 149 |
2022 | FORMULE POP 1-CZ HITY | 1998 | 71'13 | 375 |
2062 | FOXMIX 2 | 1999 | 64'20 | 490 |
2004 | FRESH-U2,KEANA,SUNSHINE,BLINK-182... | 2005 | 75'46 | 190 |
2431 | FUN FOR YOU HITS 80 | 1995 | 67'23 | 329 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.