Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
10745 | BAD BOY'S...THE HITS DVD+CD | 2004 | 63'20 | 539 |
2186 | BARRIO LATINO II 2 CD 78:09 | 2001 | 71'02 | 699 |
2125 | BELLA ITALIA-1 | 2002 | 54'04 | 99 |
2127 | BELLA ITALIA-2 | 2005 | 56'00 | 99 |
2129 | BELLA ITALIA-3 | 2005 | 53'23 | 99 |
2487 | BEST OE DISCO 3/2003 | 2003 | --'-- | 250 |
3118 | BEST OF DANCE 3/2008 | 2008 | 79'11 | 289 |
2475 | BEST OF DISCO 2/2003 | 2003 | 76'11 | 429 |
2422 | BEST OF DISCO 2/2004 | 2004 | 78'35 | 469 |
2456 | BEST OF DISCO 3/2005 | 2005 | 78'06 | 399 |
2423 | BEST OF DISCO 4/2004 | 2004 | 76'35 | 429 |
3080 | BEST OF DISCO 4/2006 | 2006 | 79'26 | 399 |
2281 | BEST OF MAYDAY 99 | 1999 | 75'21 | 589 |
2065 | BEST OF MILLENIUM DANCE 2 CD 75:06 | 2000 | 76'12 | 599 |
2397 | BEST SELLERS OF THE 70`S VOL.6 | 1996 | --'-- | 199 |
2358 | BEST SELLERS OF THE 80`S VOL. 3 | 1996 | --'-- | 199 |
2359 | BEST SELLERS OF THE 80`S VOL.4 | 1996 | --'-- | 199 |
2234 | BLACK MUSIC VOL.4 | 2002 | 76'49 | 499 |
2106 | BLUEGRASS | 2000 | 48'47 | 499 |
5825 | BONZAI SEVEN 2 CD 78:36 | 1997 | 78'49 | 569 |
2435 | BOOM 2005 2 CD 78:22 | 2005 | 73'55 | 790 |
2134 | BOOOM 2002 2 CD 75:15 | 2002 | 74'11 | 890 |
2400 | BRAVO 14 2 CD 78:18 | 1996 | 76'57 | 750 |
2405 | BRAVO 15 2 CD 73:37 | 1996 | 75'20 | 750 |
2401 | BRAVO 16 2 CD 76:17 | 1997 | 77'40 | 750 |
2474 | BRAVO 41 2 CD 72:57 | 2003 | 72'19 | 790 |
2587 | BRAVO HITS 2006/3 | 2006 | 79'23 | 399 |
2224 | BRAVO HITS NEW 2001 | 2001 | 79'11 | 499 |
12441 | BREAKBEAT BASS VOL.2 | 2006 | 73'50 | 199 |
2409 | BRIT AWARDS 1998 2 CD 69:11 | 1998 | 70'28 | 989 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.