Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2051 | CAFE DEJA VUE 1 | 2003 | 77'40 | 289 |
2178 | CAFE DEL MAR VOLUMEN OCHO | 2001 | 57'14 | 559 |
2489 | CAFE DEL MAR-THE BEST OF 2 CD 61:05 | 2003 | 78'39 | 590 |
11776 | CARIBE 2005 NOCHE DE TRAVES. 2 CD 64:39 | 2005 | 70'38 | 690 |
2080 | CESKO HLEDA SUPERSTAR - TOP 10 | 2004 | 58'02 | 319 |
2202 | CLASSIC CHILLOUT ALBUM 2 CD 70:05 | 2001 | 60'57 | 899 |
2212 | CLASSIC CHILLOUT ALBUM 2 2 CD 76:49 | 2002 | 74'47 | 848 |
2468 | CLUB DANCE 1 | 2003 | 71'41 | 549 |
2432 | CLUB HITS 01/2005 2 CD 77:50 | 2004 | 74'48 | 399 |
2049 | CLUB HITS REVOLUTIONS 2 CD 72:36 | 2004 | 74'12 | 359 |
2438 | CLUB REVOLUTION AUSTRIA 2 | 2005 | 78'43 | 399 |
2352 | CLUB REVOLUTION AUSTRIA VOL.1 | 2004 | 76'59 | 399 |
2427 | CLUB REVOLUTION EUROPE | 2004 | 74'52 | 399 |
2425 | CLUB REVOLUTION ITALIA 2 | 2004 | 78'44 | 399 |
2300 | CLUB REVOLUTION ITALIA VOL.1 | 2004 | 77'38 | 399 |
2240 | CLUB ROTATION 17 2 CD 75:50 | 2002 | 74'52 | 890 |
2302 | CLUB ROTATION 18 2 CD 79:18 | 2002 | 76'36 | 890 |
2332 | CLUB ROTATION 19 2 CD 78:01 | 2002 | 75'50 | 890 |
2342 | CLUB ROTATION 20 2 CD 77:21 | 2002 | 78'24 | 890 |
2375 | CLUB ROTATION 21 2 CD 76:32 | 2003 | 75'56 | 890 |
2473 | CLUB ROTATION 22 2 CD 72:30 | 2003 | 77'29 | 790 |
2492 | CLUB ROTATION 23 2 CD 70:35 | 2003 | 72'17 | 790 |
2046 | CLUB ROTATION 24 2 CD 71:41 | 2003 | 72'41 | 790 |
2048 | CLUB ROTATION 25 2 CD 72:32 | 2004 | 72'21 | 790 |
2426 | CLUB ROTATION 26 2 CD 71:54 | 2004 | 73'02 | 990 |
2385 | CLUB ROTATION 27 2 CD 77:05 | 2004 | 77'16 | 890 |
2450 | CLUB ROTATION 29 2 CD 77:50 | 2005 | 74'32 | 890 |
2453 | CLUB ROTATION 30 2 CD 74:15 | 2005 | 71'48 | 890 |
2140 | CLUB ROTATION 31 2 CD 75:30 | 2005 | 71'32 | 890 |
2461 | CLUB ROTATION 32 2 CD 75:26 | 2005 | 75'33 | 890 |
2153 | CLUB ROTATION 33 2 CD 78:08 | 2006 | 76'08 | 890 |
2303 | CLUB ROTATION 34 2 CD 74:44 | 2006 | 72'06 | 890 |
2158 | CLUB ROTATION 35 2 CD 73:45 | 2006 | 72'45 | 990 |
2380 | CLUB ROTATION TRANCE SPECIAL 2 CD 78:19 | 2002 | 76'22 | 890 |
2353 | CLUBBER'S GUIDE TO IBIZA 02 2 CD 71:58 | 2002 | 77'47 | 899 |
7604 | COMPACT DISCO HOUSE | 2000 | 58'53 | 399 |
2395 | COOL EIS HITS 2006 | 2006 | 73'39 | 399 |
6139 | COUNTRY BALADY | 1998 | --'-- | 300 |
2227 | COUNTRY CLUB | 1996 | 59'50 | 420 |
2105 | COUNTRY DANCE SUPER HITS | 1995 | 40'19 | 350 |
o475 | COUNTRY ROAD-TRUCKER HITS | 1989 | 37'47 | 290 |
5186 | COUNTRY-AUTO COUNTRY RODEO | 1995 | 41'52 | 150 |
2406 | COVER IT | 2005 | 75'06 | 499 |
7754 | CUBAN SUMMER HITS OF BUENA VISTA STARS | 2000 | 46'06 | 399 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.