Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2056 | GARY D.-D.TRANCE 2 3 CD 77:45 77:21 | 2003 | 72'24 | 299 |
2365 | GASOLINA TOTAL REGGAETON HITS | 2005 | 53'57 | 390 |
2041 | GOLD 80 | 1993 | 67'28 | 470 |
12193 | GOLEO VI PRESENTS HITS 2006 WORLD CUP | 2006 | 38'21 | 379 |
9553 | GRAND 16 SUPER HITOVA | 2002 | 52'23 | 350 |
2402 | GREATEST HITS 80'S DISC 1 | 2004 | 72'43 | 190 |
2403 | GREATEST HITS 80'S DISC 2 | 2004 | 67'45 | 190 |
2404 | GREATEST HITS 80'S DISC 3 | 2004 | 73'39 | 190 |
2494 | GREATEST HITS OF THE 70`S VOL.1 | 1996 | 75'27 | 250 |
2388 | GREATEST HITS OF THE 90'S 1 | 2004 | 71'33 | 190 |
2389 | GREATEST HITS OF THE 90'S 2 | 2004 | 71'09 | 190 |
2390 | GREATEST HITS OF THE 90'S 3 | 2004 | 70'25 | 190 |
6939 | GREATEST HITS,CYPRESS HILL,NAS,FUGEES... | 1999 | 61'37 | 454 |
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2261 | HEAVY METAL BALLADS | 2002 | 78'54 | 399 |
2067 | HIP HOP II 2 CD 77:54 | 2004 | 77'54 | 629 |
2408 | HIP HOP III 2 CD 72:26 | 2005 | 79'58 | 659 |
2071 | HIP HOP IV 2 CD 76:57 | 2006 | 79'54 | 642 |
2088 | HIT NEWZ VOL.1 | 2004 | 79'56 | 299 |
o283 | HITS GOLDEN VOL.1 (HITY 50,60,70 LET) | 1992 | 58'18 | 290 |
2019 | HITS OF THE 70'S | 1993 | 63'24 | 150 |
o476 | HITS OF THE SEVENTIES-SWEET,MUD,LOBO... | 1994 | 53'47 | 150 |
2204 | HITY 80 LET-REMIXY 1 | 2001 | 64'58 | 299 |
2205 | HITY 80 LET-REMIXY 2 | 2001 | 70'08 | 299 |
2206 | HITY 80 LET-REMIXY 3 | 2001 | 67'08 | 299 |
2367 | HITY JADRANU 1 | 2000 | 63'01 | 199 |
2382 | HITY JADRANU 2 | 2003 | 66'31 | 159 |
2259 | HOT DANCE HITS 01/2002 | 2002 | 76'30 | 199 |
2050 | HOT JOINS-HIP HOP VOL.1 | 2003 | 73'39 | 499 |
2394 | HOT JOINS-HIP HOP VOL.2 | 2004 | 76'33 | 499 |
2086 | HOT SUMMER HITS 2004 | 2004 | 76'31 | 449 |
2117 | HOT SUMMER HITS 2005 | 2005 | 74'55 | 419 |
2291 | HOUSE MISSION 5-MEGAMIX | 1997 | 74'23 | 590 |
2011 | HOUSE PARTY 13 | 1999 | 57'46 | 499 |
2082 | HOUSE PARTY 14 | 2000 | 77'28 | 499 |
2184 | HOUSE PARTY 15 | 2001 | 76'26 | 499 |
2207 | HOUSE PARTY 16 | 2001 | 71'00 | 499 |
2130 | HOUSE POSITIVA VOL.1-DJ TVYKS 2CD 67:25 | 2000 | 59'43 | 649 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.