Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2151 | MAXI SUPER DANCE 1/2001 | 2001 | 71'43 | 499 |
2228 | MAXI SUPER DANCE 2/2002 | 2002 | 54'24 | 499 |
2124 | MAXI SUPER DANCE 4/2000 | 2000 | 70'55 | 499 |
2223 | MAXI SUPER DANCE 4/2001 | 2001 | 75'31 | 499 |
9879 | MAXIMUM CHILLOUT | 2002 | 63'34 | 499 |
2346 | MEGA HITS 2003 2 CD 72:34 | 2003 | 72'59 | 890 |
2095 | MEGA SUMMER HITS 2000 | 2000 | 75'10 | 589 |
2421 | MEGAMIX MADONNA 2 | 1996 | 66'57 | 590 |
2128 | MEGAMIX-DJ TEQUILA 2 CD 64:44 | 2000 | 39'23 | 250 |
2485 | MEGAMIX-STUDIO 33 | 1997 | 72'24 | 590 |
7840 | METAL + RAP LOUD ROCKS | 2000 | 53'07 | 599 |
2449 | METAL BALLADS | 1996 | 72'16 | 360 |
2478 | METAL BALLADS NEW 2 | 2005 | 71'43 | 390 |
2203 | METAL BALLADS VOL.1 | 1999 | 73'57 | 499 |
2169 | METAL BALLADS VOL.2 | 2001 | 71'24 | 399 |
2322 | METAL BALLADS VOL.3 | 2002 | 69'41 | 399 |
2826 | MUSIC FROM THE GALAXIES | 1994 | 52'31 | 250 |
2297 | MUSIC HITS 2002 | 2002 | 78'17 | 535 |
2344 | MUSIC HITS 2003 | 2003 | 68'43 | 489 |
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2211 | NA CESKE DISKOTECE 1 | 1997 | 36'57 | 299 |
2141 | NEJLEPSI VYBER NA SVETE 2/2000 | 2000 | 75'25 | 499 |
2347 | NEJVETSI HITY 50. A 60. LET 2 | 1999 | 59'16 | 399 |
2326 | NEJVETSI HITY 50.A 60.LET 1 | 1998 | 60'50 | 399 |
2267 | NEJVETSI HITY 70. LET 2 | 1999 | 68'52 | 399 |
2258 | NEJVETSI HITY 80.LET 2 | 1999 | 76'07 | 399 |
2331 | NEW DANCE ATTACK 1/2002 | 2002 | 74'24 | 549 |
2005 | NOW HITY 10-1998 | 1998 | 76'05 | 390 |
3087 | NOW! 2006 | 2006 | 75'57 | 359 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.