Seznam hudebních výběrů na CD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Název CD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|
2296 | D.TRANCE-GARY D. 12 3 CD 78:12 73:14 | 1999 | 70'58 | 990 |
2115 | DANCE ATTACK 08 | 2000 | 75'16 | 599 |
2193 | DANCE ATTACK 11 | 2001 | 79'45 | 540 |
2308 | DANCE EXTRAVAGANZA 2 2 CD 74:35 | 2002 | 68'56 | 599 |
2244 | DANCE HITS FACTORY 1 | 2002 | 73'06 | 499 |
2466 | DANCE HITS FACTORY 2 | 2003 | 72'52 | 499 |
2293 | DANCE HITS FACTORY 3/2003 | 2003 | 73'18 | 499 |
2037 | DANCE LEAGUE 2003 2 CD 54:10 | 2004 | 55'06 | 189 |
2483 | DANCE MACHINE 1/03 | 2003 | 69'50 | 299 |
2053 | DANCE MACHINE VOL.01/04 | 2004 | 72'47 | 289 |
2248 | DANCE MANIA 1 | 1999 | 74'23 | 369 |
2460 | DANCE NATION-MINISTRY OF S. 2 CD 78:28 | 2006 | 77'45 | 639 |
2477 | DEEP MIX 48 | 1997 | 73'48 | 590 |
2250 | DEEP MIX 50 2 CD 74:25 | 1997 | 73'54 | 1190 |
2233 | DEEP MIX 54 | 1998 | 73'18 | 599 |
2110 | DEEP MIX 67 | 2000 | 76'00 | 599 |
2197 | DEEP MIX 75 1/2 | 2001 | 70'51 | 690 |
2292 | DEEP MIX 79 | 2002 | 78'23 | 690 |
2263 | DEEP MIX 84 2 CD 70:35 | 2002 | 78'15 | 890 |
2354 | DEEP MIX 85 | 2002 | 73'12 | 690 |
2356 | DEEP MIX 85 1/2 | 2002 | 70'29 | 690 |
2006 | DEEP MIX 86 | 2003 | 73'07 | 690 |
2007 | DEEP MIX 86 1/2 | 2003 | 72'35 | 690 |
2008 | DEEP MIX 88 | 2003 | 69'48 | 690 |
2009 | DEEP MIX 89 | 2003 | 76'43 | 690 |
2264 | DEEP-MAGIC DEEP SLOW | 2002 | 71'23 | 690 |
11771 | DISCO DE ORO 2005 | 2005 | 75'08 | 590 |
2338 | DISCO FEVER | 1997 | 68'09 | 269 |
2337 | DISCO GENERATOIN | 1997 | 62'42 | 269 |
2434 | DISCO KULT FEVER HITS 80`S | 1995 | --'-- | 329 |
11772 | DISCO LATINO 2 CD 64:38 | 2005 | 59'23 | 550 |
2121 | DJ ZONE 2001 | 2000 | 79'35 | 399 |
2208 | DJ ZONE 2002 | 2001 | 74'34 | 399 |
2045 | DREAM DANCE VOL.15 2 CD 76:56 | 2000 | 75'27 | 790 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo CD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.