Seznam hudebních DVD ze dne 26.9.2020.
Číslo | Interpret | Název DVD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
4622 | CHER | THE FAREWELL TOUR | 2003 | 92'00 | 759 |
4692 | CHICAGO | LIVE BY REQUEST | 2002 | 1'32 | 855 |
4791 | CHINASKI | DOCELA VYDARENEJ DEN | 2004 | 2'01 | 490 |
Číslo | Interpret | Název DVD | Rok | Délka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
4599 | ICE COOL 80'S | VYBER KLIPU 80 LET | 2002 | 2'09 | 799 |
4009 | ICED EARTH | ALIVE IN ATHENS | 2006 | 2'50 | 890 |
4829 | IGLESIAS JULIO | EN ESPANA | 1989 | 57'00 | 399 |
4830 | IGLESIAS JULIO | STARRY NIGHT | 1990 | 79'00 | 399 |
4864 | INXS | LIVE BABY LIV | 1991 | --'-- | 250 |
4521 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST | 2002 | 80'00 | 799 |
4780 | IRON MAIDEN | THE EARLY DAYS PART 1 2 DVD | 2004 | 5'15 | 789 |
3977 | IRON MAIDEN | DEATH ON THE ROAD 2 DVD | 2006 | 3'20 | 869 |
TIP: Po kliknutím na zelené katalogové číslo DVD se otevře další okno s podrobným popisem. Dáte-li si nové okno doprava vedle tohoto původního okna tak, aby jste viděli současně obsah obou oken, budou se Vám údaje v pravém okně měnit podle klikání na čísla v tomto levém okně.
© Webová stránka je vlastnictví videopůjčovny AUSID Pardubice.